专家计划:斧头命中率:78% | 回报率:1923%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
331-333期 | 小 | 0331期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
330-332期 | 小 | 0330期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
329-331期 | 小 | 0329期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
328-330期 | 小 | 0328期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
325-327期 | 小 | 0327期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
322-324期 | 小 | 0324期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
321-323期 | 大 | 0321期 4连中 | 2,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
320-322期 | 大 | 0320期 | 4,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
319-321期 | 小 | 0319期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
317-319期 | 小 | 0318期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
316-318期 | 小 | 0316期 5连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
315-317期 | 小 | 0315期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
314-316期 | 小 | 0314期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
313-315期 | 小 | 0313期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
311-313期 | 小 | 0312期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
309-311期 | 大 | 0310期 | 4,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
306-308期 | 小 | 0308期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
305-307期 | 小 | 0305期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
302-304期 | 小 | 0304期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
299-301期 | 小 | 0301期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
297-299期 | 小 | 0298期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
295-297期 | 小 | 0296期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
292-294期 | 小 | 0294期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
291-293期 | 小 | 0291期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
288-290期 | 小 | 0290期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
286-288期 | 小 | 0287期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
283-285期 | 小 | 0285期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
282-284期 | 小 | 0282期 3连中 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
281-283期 | 大 | 0281期 | 4,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
278-280期 | 小 | 0280期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
277-279期 | 小 | 0277期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
276-278期 | 小 | 0276期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
273-275期 | 小 | 0275期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
272-274期 | 小 | 0272期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
269-271期 | 小 | 0271期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
268-270期 | 小 | 0268期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
267-269期 | 小 | 0267期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
264-266期 | 小 | 0266期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
261-263期 | 小 | 0263期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
260-262期 | 小 | 0260期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
259-261期 | 小 | 0259期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
256-258期 | 小 | 0258期 | 2,3,6 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
大发快三最高龙是多少期 寻大奖得主:呼和…
彩票资讯福利彩票“双色球”游戏第2013081期,棋牌游戏平台送彩金呼和浩特市一位彩民采用自选5注倍投的方式,中得当期10注二等奖,奖金为273.751万元。该大奖出自新......
最新棋牌送38元彩金 男子本意欲买双色球复…
开奖大厅开奖的双色球第2013106期,大发快三网页全天计划福建彩民收获3注单注奖金为25万多元的二等奖,其中1注出自漳州市漳浦县福彩35060475投注站。9月11日上午......
3分快3官方彩全天288期的计划网小伙”…
彩票预测2019年,河北首个体彩大乐透头奖于1月19日晚露面,奖金是636万元,大奖福地出自唐山。 体彩大乐透第19008期开奖,幸运飞挺冠亚和赔率高的平台前区开出号......
1分快3全天计划官方6人合买揽大乐透1009万…
彩票资讯中国体育彩票体彩大乐透第19001期开奖,前区开奖号码06、18、23、26、28,后区开奖号码03、12。本期全国共开出3注头奖,每注奖金为1000万元,花落江苏、......
大发全天实时计划资深彩民10元机选揽730万…
开奖大厅新春将至,福运袭来,汕头福彩2019年首个双色球大奖诞生了号双色球第2019007期开奖,当期的开奖号码为红球15、23、06、14、10、19,蓝球号码15。 当期全......
世界,您好!
彩票资讯欢迎使用WordPress。这是您的第一篇文章。编辑或删除它,然后开始写作吧!